Kolejka 1 – 29-30 sierpnia |
Pauza: LKS Lipa. | |||
Złoci Złotkowo | 2-0 | NKS Niepruszewo | 29 sierpnia, 16:00 |
Rożnovia Rożnowo | 1-0 | KS Uchorowo | 30 sierpnia, 11:00 |
SKS 13 Poznań | 2-3 | Las Puszczykowo | 30 sierpnia, 18:00 |
Pogrom Luboń | 0-3 | Orły Plewiska | 30 sierpnia, 17:00 |
Okoń Sapowice | 0-4 | Odlew Poznań | 31 października, 14:00 |
Kolejka 2 – 5-6 września |
Pauza: Orły Plewiska. | |||
NKS Niepruszewo | 4-2 | Odlew Poznań | 6 września, 16:00 |
LKS Lipa | 4-2 | Okoń Sapowice | 6 września, 13:00 |
Las Puszczykowo | 5-1 | Pogrom Luboń | 5 września, 16:00 |
KS Uchorowo | 1-3 | SKS 13 Poznań | 6 września, 14:00 |
Złoci Złotkowo | 1-2 | Rożnovia Rożnowo | 5 września, 16:00 |
Kolejka 3 – 12-13 września |
Pauza: Las Puszczykowo. | |||
Rożnovia Rożnowo | 3-3 | NKS Niepruszewo | 13 września, 11:00 |
SKS 13 Poznań | 2-3 | Złoci Złotkowo | 13 września, 18:00 |
Pogrom Luboń | 1-0 | KS Uchorowo | 13 września, 16:00 |
Okoń Sapowice | 3-5 | Orły Plewiska | 12 września, 17:00 |
Odlew Poznań | 0-5 | LKS Lipa | 13 września, 10:00 |
Kolejka 4 – 19-20 września |
Pauza: KS Uchorowo. | |||
NKS Niepruszewo | 0-2 | LKS Lipa | 20 września, 16:00 |
Orły Plewiska | 3-3 | Odlew Poznań | 20 września, 11:00 |
Las Puszczykowo | 3-3 | Okoń Sapowice | 19 września, 16:00 |
Złoci Złotkowo | 3-1 | Pogrom Luboń | 20 września, 16:00 |
Rożnovia Rożnowo | 4-1 | SKS 13 Poznań | 20 września, 11:00 |
Kolejka 5 – 26-27 września |
Pauza: Złoci Złotkowo. | |||
SKS 13 Poznań | 3-0 | NKS Niepruszewo | 27 września, 18:00 |
Pogrom Luboń | 2-3 | Rożnovia Rożnowo | 27 września, 16:00 |
Okoń Sapowice | 3-5 | KS Uchorowo | 26 września, 16:00 |
Odlew Poznań | 0-3 | Las Puszczykowo | 27 września, 10:00 |
LKS Lipa | 1-0 | Orły Plewiska | 27 września, 13:00 |
Kolejka 6 – 3-4 października |
Pauza: Rożnovia Rożnowo. | |||
NKS Niepruszewo | 3-0 | Orły Plewiska | 4 października, 16:00 |
Las Puszczykowo | 1-1 | LKS Lipa | 3 października, 16:00 |
KS Uchorowo | 5-1 | Odlew Poznań | 4 października, 14:00 |
Złoci Złotkowo | 9-1 | Okoń Sapowice | 3 października, 16:00 |
SKS 13 Poznań | 5-1 | Pogrom Luboń | 4 października, 18:00 |
Kolejka 7 – 10-11 października |
Pauza: SKS 13 Poznań. | |||
Pogrom Luboń | 0-2 | NKS Niepruszewo | 11 października, 16:00 |
Okoń Sapowice | 5-1 | Rożnovia Rożnowo | 10 października, 16:00 |
Odlew Poznań | 1-3 | Złoci Złotkowo | 11 października, 10:00 |
LKS Lipa | 4-1 | KS Uchorowo | 11 października, 13:00 |
Orły Plewiska | 1-7 | Las Puszczykowo | 11 października, 11:00 |
Kolejka 8 – 17-18 października |
Pauza: Pogrom Luboń. | |||
NKS Niepruszewo | 1-2 | Las Puszczykowo | 18 października, 15:00 |
KS Uchorowo | 1-2 | Orły Plewiska | 18 października, 14:00 |
Złoci Złotkowo | 2-1 | LKS Lipa | 18 października, 15:00 |
Rożnovia Rożnowo | 3-1 | Odlew Poznań | 18 października, 11:00 |
SKS 13 Poznań | 5-2 | Okoń Sapowice | 18 października, 18:00 |
Kolejka 9 – 24-25 października |
Pauza: NKS Niepruszewo. | |||
Okoń Sapowice | 4-5 | Pogrom Luboń | 25 października, 13:00 |
Odlew Poznań | 3-7 | SKS 13 Poznań | 25 października, 10:00 |
LKS Lipa | 7-2 | Rożnovia Rożnowo | 25 października, 13:00 |
Orły Plewiska | 1-5 | Złoci Złotkowo | 25 października, 11:00 |
Las Puszczykowo | 3-2 | KS Uchorowo | 24 października, 15:00 |
Kolejka 10 – 7-8 listopada |
Pauza: Okoń Sapowice. | |||
NKS Niepruszewo | 0-1 | KS Uchorowo | 8 listopada, 14:00 |
Złoci Złotkowo | 0-5 | Las Puszczykowo | 8 listopada, 14:00 |
(wo) | |||
na boisku 1-5; w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik | |||
Rożnovia Rożnowo | 4-1 | Orły Plewiska | 8 listopada, 11:00 |
SKS 13 Poznań | 5-2 | LKS Lipa | 8 listopada, 18:00 |
Pogrom Luboń | 3-2 | Odlew Poznań | 8 listopada, 11:00 |
Kolejka 11 – 14-15 listopada |
Pauza: Odlew Poznań. | |||
Okoń Sapowice | 1-7 | NKS Niepruszewo | 15 listopada, 13:00 |
LKS Lipa | 6-3 | Pogrom Luboń | 15 listopada, 13:00 |
Orły Plewiska | 0-3 | SKS 13 Poznań | 15 listopada, 11:00 |
Las Puszczykowo | 5-1 | Rożnovia Rożnowo | 14 listopada, 14:00 |
KS Uchorowo | 1-4 | Złoci Złotkowo | 14 listopada, 14:00 |
Kolejka 12 – 2-3 kwietnia |
Pauza: LKS Lipa. | |||
NKS Niepruszewo | 1-2 | Złoci Złotkowo | 2 kwietnia, 15:30 |
KS Uchorowo | 4-1 | Rożnovia Rożnowo | 3 kwietnia, 14:00 |
Las Puszczykowo | 0-2 | SKS 13 Poznań | 2 kwietnia, 16:00 |
Orły Plewiska | 1-4 | Pogrom Luboń | 3 kwietnia, 15:00 |
Odlew Poznań | 6-1 | Okoń Sapowice | 3 kwietnia, 10:00 |
Kolejka 13 – 9-10 kwietnia |
Pauza: Orły Plewiska. | |||
Odlew Poznań | 0-4 | NKS Niepruszewo | 10 kwietnia, 10:00 |
Okoń Sapowice | 3-6 | LKS Lipa | 9 kwietnia, 17:00 |
Pogrom Luboń | 0-2 | Las Puszczykowo | 10 kwietnia, 11:00 |
SKS 13 Poznań | 3-4 | KS Uchorowo | 10 kwietnia, 18:00 |
Rożnovia Rożnowo | 0-5 | Złoci Złotkowo | 10 kwietnia, 16:00 |
Kolejka 14 – 16-17 kwietnia |
Pauza: Las Puszczykowo. | |||
NKS Niepruszewo | 5-1 | Rożnovia Rożnowo | 16 kwietnia, 15:30 |
Złoci Złotkowo | 0-3 | SKS 13 Poznań | 16 kwietnia, 16:00 |
KS Uchorowo | 3-0 | Pogrom Luboń | 17 kwietnia, 14:00 |
Orły Plewiska | 5-2 | Okoń Sapowice | 17 kwietnia, 15:00 |
LKS Lipa | 2-2 | Odlew Poznań | 17 kwietnia, 13:00 |
Kolejka 15 – 23-24 kwietnia |
Pauza: KS Uchorowo. | |||
LKS Lipa | 1-1 | NKS Niepruszewo | 24 kwietnia, 13:00 |
Odlew Poznań | 2-1 | Orły Plewiska | 24 kwietnia, 10:00 |
Okoń Sapowice | 0-4 | Las Puszczykowo | 15 czerwca, 18:30 |
w pierwotnym terminie (30 kwietnia, 18:00) odwołany | |||
Pogrom Luboń | 2-6 | Złoci Złotkowo | 24 kwietnia, 11:00 |
SKS 13 Poznań | 6-0 | Rożnovia Rożnowo | 24 kwietnia, 18:00 |
Kolejka 16 – 7-8 maja |
Pauza: Złoci Złotkowo. | |||
NKS Niepruszewo | 1-4 | SKS 13 Poznań | 7 maja, 15:30 |
Rożnovia Rożnowo | 8-0 | Pogrom Luboń | 8 maja, 16:00 |
KS Uchorowo | 4-0 | Okoń Sapowice | 8 maja, 14:00 |
Las Puszczykowo | 3-0 | Odlew Poznań | 7 maja, 16:00 |
Orły Plewiska | 1-1 | LKS Lipa | 8 maja, 11:00 |
Kolejka 17 – 14-15 maja |
Pauza: Rożnovia Rożnowo. | |||
Orły Plewiska | 0-9 | NKS Niepruszewo | 15 maja, 15:00 |
LKS Lipa | 1-3 | Las Puszczykowo | 15 maja, 13:00 |
Odlew Poznań | 1-2 | KS Uchorowo | 15 maja, 10:00 |
Okoń Sapowice | 1-8 | Złoci Złotkowo | 26 marca, 15:00 |
Pogrom Luboń | 0-5 | SKS 13 Poznań | 15 maja, 11:00 |
Kolejka 18 – 21-22 maja |
Pauza: SKS 13 Poznań. | |||
NKS Niepruszewo | 4-1 | Pogrom Luboń | 21 maja, 15:30 |
Rożnovia Rożnowo | 8-2 | Okoń Sapowice | 22 maja, 16:00 |
Złoci Złotkowo | 7-0 | Odlew Poznań | 21 maja, 16:00 |
KS Uchorowo | 1-0 | LKS Lipa | 21 maja, 18:00 |
Las Puszczykowo | 5-0 | Orły Plewiska | 21 maja, 16:00 |
Kolejka 19 – 28-29 maja |
Pauza: Pogrom Luboń. | |||
Las Puszczykowo | 0-0 | NKS Niepruszewo | 28 maja, 16:00 |
Orły Plewiska | 1-1 | KS Uchorowo | 29 maja, 13:00 |
LKS Lipa | 1-2 | Złoci Złotkowo | 29 maja, 13:00 |
Odlew Poznań | 1-3 | Rożnovia Rożnowo | 29 maja, 12:00 |
Okoń Sapowice | 1-9 | SKS 13 Poznań | 28 maja, 18:00 |
Kolejka 20 – 4-5 czerwca |
Pauza: NKS Niepruszewo. | |||
Pogrom Luboń | 1-6 | Okoń Sapowice | 5 czerwca, 11:00 |
SKS 13 Poznań | 5-1 | Odlew Poznań | 5 czerwca, 18:00 |
Rożnovia Rożnowo | 2-0 | LKS Lipa | 5 czerwca, 16:00 |
Złoci Złotkowo | 5-0 | Orły Plewiska | 4 czerwca, 11:00 |
KS Uchorowo | 5-0 | Las Puszczykowo | 5 czerwca, 14:00 |
Kolejka 21 – 11-12 czerwca |
Pauza: Okoń Sapowice. | |||
KS Uchorowo | 2-4 | NKS Niepruszewo | 12 czerwca, 14:00 |
Las Puszczykowo | 3-4 | Złoci Złotkowo | 11 czerwca, 16:00 |
Orły Plewiska | 1-2 | Rożnovia Rożnowo | 12 czerwca, 15:00 |
LKS Lipa | 0-7 | SKS 13 Poznań | 12 czerwca, 13:00 |
Odlew Poznań | 3-1 | Pogrom Luboń | 12 czerwca, 10:00 |
Kolejka 22 – 18-19 czerwca |
Pauza: Odlew Poznań. | |||
NKS Niepruszewo | 5-2 | Okoń Sapowice | 18 czerwca, 15:30 |
Pogrom Luboń | 1-0 | LKS Lipa | 19 czerwca, 16:00 |
SKS 13 Poznań | 4-0 | Orły Plewiska | 19 czerwca, 14:00 |
Rożnovia Rożnowo | 1-2 | Las Puszczykowo | 19 czerwca, 16:00 |
Złoci Złotkowo | 0-0 | KS Uchorowo | 18 czerwca, 15:00 |